Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ общего назначения, основной и предпосевной обработки почвы, посева зерновых и других культур в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов по заготовке кормов, уборке зерновых культур, транспортных и погрузочных работ.
Помимо самого трактора вы можите ознакомиться с комплектами колес для различных культур, таких как кукуруза, свекла, подсолнечник и картофель.
Наименование | Значение | Ед. измерения | Примечание |
Габаритные размеры | |||
Длина | 5230 | мм | |
Ширина | 2400 | мм | |
Высота | 3120 | мм | |
Масса | 6690 | кг | |
Мощность двигателя номинальная | кВт | ||
База | 2920 | мм | |
Число передач | |||
переднего хода | 24 | ||
заднего хода | 12 | ||
Тип двигателя | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||
Марка, модель | Д-260.9S2 | ||
Скорость движения переднего хода | 1.79..38.3 | км/ч | |
Дорожный просвет | 530 | мм | |
Ширина колеи | |||
по передним колесам | 1620..2205 | мм | |
по задним колесам | 1800..2500 | мм | |
Радиус поворота наименьший | м | ||
Срок эксплуатации гарантийный | мес | ||
Вместимость кузова | м[3*] | ||
Усилие тяговое | 30 | кН | |
Класс тяговый | 3 | ||
Показатели энергоэффективности | |||
Мощность двигателя номинальная | 132 | кВт | |
Расход топлива удельный | 250 | г/кВт.ч | |
Условия хранения | открытые площадки, площадки под навесом, закрытые помещения |
МКС | 65.060.10 |
Вид | Технические условия РБ |
Обозначение | ТУ BY 101483199.467-2005 |
Наименование НД | Трактор "БЕЛАРУС-2022" и его модификации |
Дата огран. срока действия НД | 04.05.2015 |
Дата введения НД | 11.05.2005 |
№ регистр. | 019194 |
Дата регистрации НД | 11.05.2005 |
Предприятие-держатель подлинника ТУ | |
ОКПО | 05786206 |
Наименование | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" |