Новое поколение фронтальных погрузчиков ROBUST STOLL FZ, настоящее немецкое качество
фронтальные погрузчики STOLL FZ для тракторов мощностью от 50 до 300 л. с. сочетают в себе все функции, такие как мощность, стабильность, производительность погрузки и современный дизайн, что позволяет создать инновационную концепцию погрузчика.
Рама из мелкозернистой высокопрочной стали
Фронтальные погрузчики STOLL FZ подходят ко всем тракторам мировых брендов тракторов мощностью от 50 до 300 л. с..
У нас вы можете заказать Погрузчики STOLL для тракторов марок Belarus, Branson, Case, Claas, Deutz-Fahr, Dong Feng, Fendt, Foton, Iseki, JCB Fastrac, John Deere, Kioti, Kubota, Lamborghini, Landini, Lindner, Lovol, Massey Ferguson, McCormick, New Holland, Same, Shibaura, Steyr, Terrion, Tym, Valtra, YTO, Zetor.
Полный список тракторов для погрузчиков STOLL
НАША СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА ПРИЕДЕТ К ВАМ И УСТАНОВИТ ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК STOLL НА ВАШ ТРАКТОР, ОБУЧИТ ПЕРСОНАЛ И ПОСТАВИТ ТЕХНИКУ НА ГАРАНТИЮ.
для увеличения картинки наведите курсор.
Технические характеристики погрузчиков STOLL
Модель погрузчиков |
FZ 10 |
FS 10 |
FZ 30 |
CL 955.1 P |
FS 30 |
FE 850P/ CL 855 P |
|
Наличие параллельного ведения |
+
|
- |
+ |
+ |
- |
+ |
|
Для тракторов: |
МТЗ 82 |
МТЗ 82 |
МТЗ 1221/1523 |
МТЗ 1221 |
МТЗ 1221/1523 |
МТЗ 82 |
|
Грузоподъемность внизу при работе с ковшом, кг |
2020 |
1720 |
2260 |
1990 |
1950 |
1860 |
|
Макс. высота подъема, м |
3740 |
3740 |
4070 |
4080 |
4070 |
3760 |
|
Производительность насоса, л/мин |
50 |
50 |
60 |
60 |
60 |
50 |
|
Время подъема, с |
4,8 |
4,8 |
4,9 |
5,0 |
4,9 |
5,0 |
|
Масса погрузчика без рабочих органов, кг |
465 |
420 |
540 |
395 |
470 |
355 |
|
Базовая комплектация погрузчиков серии FZ/FE/CL: стрела + монтажны Базовая комплектация погрузчика FZ 30 для 1221/1523: стрела + монтажные части + однорычажное управление (мех. джойстик) + 3-я линия гидравлики + амортизатор Comfort-Drive |
Для фронтальных погрузчиков фирмы Stoll существует около 30 сменных орудий.
Ковш унииверсальный | |||
Модель | Ширина | Объем | |
3428170 | 1,15 | 0,47 | |
3428180 | 1,30 | 0,51 | |
3428190 | 1,50 | 0,60 | |
3428200 | 1,70 | 0,68 | ![]() |
3428210 | 1,90 | 0,76 | |
3428220 | 2,05 | 0,82 | |
3428230 | 2,20 | 0,89 | |
3461720 | 2,40 | 0,94 | |
Ковши для сыпучих материалов (зерновые) | |||
Модель | Ширина | Объем | |
3428330 | 2,05 | 1,45 | |
3429920 | 2,20 | 1,56 | ![]() |
3429930 | 2,40 | 1,70 | |
Ковши усилинные, для тяжелых работ | |||
Модель | Ширина | Объем | |
3428260 | 1,50 | 0,60 | |
3428270 | 1,70 | 0,68 | |
3428280 | 1,90 | 0,74 | |
3428290 | 2,05 | 0,81 | ![]() |
3428300 | 2,20 | 0,87 | |
3428310 | 2,40 | 0,94 | |
Ковши земляные, для тяжелых работ (с зубъями) | |||
Модель | Ширина | Объем | |
3436990 | 1,50 | 0,60 | |
3437000 | 1,70 | 0,68 | |
3437010 | 1,90 | 0,74 | |
3437020 | 2,05 | 0,81 | ![]() |
3437030 | 2,20 | 0,87 | |
3437040 | 2,40 | 0,94 | |
Ковш-захват универсальный | |||
Модель | Ширина | Объем | |
3307220 | 1,60 | 0,85 | |
2480440 | 1,80 | 0,95 | ![]() |
2479490 | 2,00 | 1,05 | |
Грейферный ковш (4 в 1) | |||
Модель | Ширина | Объем | |
3492030 | 1,70 | 0,60 | |
3492040 | 1,90 | 0,79 | ![]() |
3492050 | 2,10 | 0,91 | |
Вилы для навоза | |||
Модель | Ширина | Длинна штыка | |
3364760 | 1,25 | 810 | |
3364690 | 1,5 | 810 | |
3364520 | 1,75 | 810 | |
3364530 | 2 | 810 | |
3367820 | 1,25 | 1100 | ![]() |
3367830 | 1,5 | 1100 | |
3367840 | 1,75 | 1100 | |
Ковш-захват | |||
Модель | Ширина | Объем | |
3547610 | 1,5 | 0,59 | |
3547620 | 1,7 | 0,67 | |
3547630 | 2,05 | 0,82 | ![]() |
3547650 | 2,2 | 0,88 | |
Вилы-захват | |||
Модель | Ширина | Объем | |
3429090 | 1,3 | 0,54 | |
3429100 | 1,5 | 0,63 | ![]() |
3429110 | 1,7 | 0,71 | |
3429120 | 2,05 | 0,87 | |
Ковш-нож для силоса/сенажа | |||
Модель | Ширина | Объем | |
3334760 | 1,3 | 0,87 | |
2449320 | 1,52 | 1,05 | ![]() |
Видео в работе фронтальных погрузчиков ROBUST STOLL и разновидностей рабочих органов.