
Грабли-ворошилка роторные ГВР-630 предназначены для сгребания травы из прокосов в валки, ворошения ее в прокосах, оборачивания, разбрасывания и сдваивания валков.
Производитель - «Бобруйскагромаш»
Различия между моделями гвр-6 и гвр 630 не принципиальны. Разница в ширине захвата и ширине валка, а также габаритных размерах. Также в последней и более усовершенствованной модели - гвр 630 - нет редукторов, и используется ременной привод.
Технические характеристики грабли-ворошилка роторные ГВР-630
| Ширина захвата, м | 6,3 |
| Рабочая скорость, не более, км/ч | 12 |
| Ширина валка при сгребании, м | 1,8 |
| Количество роторов, шт. | 2 |
| Габаритные размеры, мм | |
| длина | 4250 |
| ширина | 6400 |
| высота | 1400 |
| Масса, кг | 1100 |
| Производительность при скорости 12 км/ч, га/ч | 7,0 |
| Трактор, кл, т.с. | 0,9...1,4 |
![]()
| Наименование детели | |
|---|---|
| 2-14х9х45 | Шпонка ГОСТ 23360 |
| АМ 60х2 | Гайка |
| Г/Д/-7100 | Ремень ГОСТ 1284 |
| ГВР 03.00.000 | Рама |
| ГВР 04.00.000 | Рама |
| ГВР 05.00.000 | Рама |
| ГВР 07.00.000-01 | Граблина |
| ГВР 630.00.00.301 | Втулка |
| ГВР 630.00.00.402 | Щиток |
| ГВР 630.00.00.407 | Шайба |
| ГВР 630.00.00.801 | Гайка |
| ГВР 630.01.00.000-01 | Гидроцилиндр |
| ГВР 630.18.00.000 | Штанга |
| МЖТ-Ф-11.37.00.000 | Кардан передний |
| МЖТ-Ф-11.37.00.000-01 | Кардан промежуточный |
| Шайба 60 | ГОСТ 6958 |
![]()