
Полуприцепы тракторные сельскохозяйственные специальные ПТСС-25 предназначены для транспортировки и механизированной разгрузки навоза, компоста, силосной и сенажной массы и других сельскохозяйственных грузов. Купить полуприцеп тракторный можно оставив заявку либо позвонив по телефону на сайте.
Полуприцепы оборудованы поворотной осью с тормозной системой для лучшей манёвренности.
| Наименование показателя | ПТСС-25-01 | ПТСС-25-02 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | ||
| — длина | 12000 | 12000 |
| — ширина | 2800 | 2800 |
| — высота (в транспортном положении) | 3600 | 3800 |
| — высота (в рабочем положении с поднятым задним бортом) | 4600 | 4800 |
| Масса, кг, не более | 10000 | 12000 |
| Грузоподъемность, т, не более | 25 | |
Полуприцепы изготавливаются в двух исполнениях:

| Наименование показателя | ПТСС-25-01 | ПТСС-25-02 |
|---|---|---|
| Тип | Полуприцепной специальный | |
| Вместимость кузова (без надставных бортов), м3, не менее: | 27,8 | |
| Вместимость кузова (с надставными бортами), м3, не менее: | 43,6 | |
| Рабочая ширина внесения удобрений, м | — | 8-12 |
| Погрузочная высота (по боковым бортам), мм, не более: | 3000 | |
| Погрузочная высота (по надставным бортам), мм, не более: | 3600 | |
| Потери груза при транспортировании | Не допускаются | |
| Время разгрузки, мин | 3-10 | |
| Полнота выгрузки без ручной доочистки, %, не менее | 99 | |
| Агрегатирование (класс машины) | тракторы (5 класс и выше) | |
| Скорость перевозки груза, км/ч — при транспортировании (максимальная) — при внесении удобрений (рабочая) |
40 4-10 |
|
| Распределение нагрузки на опоры при полной загрузке, т, не более: — на тягово-сцепное устройство трактора — на тележку полуприцепа |
3 34 |
|
| Удельная масса при максимальной грузоподъемности, кг/т, не более | 400 | 480 |
| Размер колеи, мм | 2140 | |
| Минимальный наружный радиус поворота полуприцепа, м, не более | 15 | |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | |
| Количество осей (колёс), шт | 3 (6) | |
| Давление воздуха в шинах, МПа | 0,32 ± 0,04 | |
| Типоразмер шин | 600/50-22,5 | |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 20 | |
| Количество обслуживающего персонала (тракторист-машинист), чел. | 1 | |
| Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее | 0,99 | |
| Коэффициент использования сменного времени, не менее | 0,20 | |
| Коэффициент готовности по оперативному времени, не менее | 0,99 | |
| Наименование показателя | Значение разбрасывателя |
|---|---|
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| — длина | 1270 |
| — ширина | 2500 |
| — высота | 2800 |
| Масса, кг, не более | 1600 |
| Количество валов фрезерных (битеров) | 2 |
