Прицепы-подборщики верхнего класса с приводом ротора через редуктор.
Прицепы-подборщики Pöttinger занимают лидирующие позиции в мире благодаря невысоким издержкам и увеличенной производительности. Фирменные черты: прочные роторы, огромный объем грузового пространства, погрузочная и разгрузочная автоматика.
Потребляемая мощность прицеп-подборщика TORRO 136-230 л.с., объем от 45 - 57 м³.
Серийное оснащение TORRO
Шасси | Тандемная ось |
Ось | Задняя ведущая ось |
Подвеска шасси | Параболические рессоры |
Скорость движения макс. | 60 км/ч |
Грязезащитное крыло | да |
Тормозная установка | Пневматический тормоз с устройством регулирования ALB или гидравлический тормоз в зависимости от страны эксплуатации |
Шины — профиль | 600/50R22,5 |
Сцепка | Гидравлическое складное дышло |
Дышло | высокорасположенный |
Опорная нагрузка | 2000 кг |
Амортизатор дышла | да |
Карданный вал | Увеличенный рабочий угол WWZ с обеих сторон, с кулачковой предохранительной муфтой |
Профиль карданного вала | 1 3/8″, 6-шлиц. |
Карданный вал — защита | 2100 Нм |
Скорость вращения ВОМ | 1000 об/мин |
Подборщик | С роликом |
Копирующее колесо | Заднее копирующее колесо |
Погрузочная установка | POWERMATIC |
Число ножей | 39 штуки |
Ножевая балка | Гидравлический, складной Сдвигаемый в сторону — Easy Move Центральная разблокировка ножей |
Конструкция | Полностью стальная конструкция Верхние дуги 3-х ступ.настройка (макс. /-120 мм/-210 мм) |
Дозирующие вальцы (D) | 2 шт. |
Автоматическая погрузка | Точки измерения в защитной решетке и в крышке уплотнения корма |
Освещение | Освещение грузового отсека |
Задняя стенка | Гидравлическая задняя стенка |
Управление | Электронное управление Power Control |
Подключение гидравлики | 1 x простого действия со свободным сливом |
Электрическое подключение | 1 x 7-контактный разъем освещения 1 x двухконтактный разъем Cobo |
Техническиe xapaктepиcтики | |
TORRO 5700 L | |
Длина | 9770 мм |
Ширина | 2550 мм |
Высота | 3980 мм |
Высота с шинами 22,5″ | 3980 см |
Высота с шинами 26,5″ | 3980 см |
Высота платформы с шинами 22,5″ | 1460 мм |
Высота платформы с шинами 26,5″ | 1580 мм |
Погрузочная площадка | 6.780 x 2.100 мм |
Объемы погрузки при средней прессовке | 57 м³ |
Объем погрузки (DIN 11741) | 34,5 м³ |
Число ножей (макс.) | 39 шт. |
Длина измельчения (теоретическая) | 35 мм |
Ширина подборщика | 1850 мм |
Ширина колеи | 1950 мм |
Вес в базовой комплектации | 7550 кг |
Шасси | Тандемная ось |
Допустимый общий вес (серийно) | 20000 кг |
Допустимый общий вес макс. | 20000 кг |