
Комплекс К-Г-6 включает в себя универсальное энергосредство ПАЛЕССЕ 2U280, 2U250 или U280 и агрегатируемый с ним полунавесной кормоуборочный комбайн КПК-3000 «ПАЛЕССЕ FH40» с комплектом адаптеров.
Комбайн производится в двух модификациях: ПАЛЕССЕ FH40 и ПАЛЕССЕ FH40А. Если комбайн используется на уборке кукурузы на силос, лучше выбрать вариант ПАЛЕССЕ FH40А с устройством активного типа для доизмельчения зерен кукурузы восковой и полной спелости. При уборке трав доизмельчитель демонтируют, заменяя его проставкой с гладкими стенками. Если же комбайн убирает только травы, целесообразно приобрести вариант ПАЛЕССЕ FH40 без доизмельчителя.

С энергосредством также может агрегатироваться ротационная трехсекционная косилка-плющилка КПР-9 «ПАЛЕССЕ CH90». В этом случае потребитель получает комплекс машин, выполняющий четыре операции: кошение трав с укладкой в валки; подбор подвяленной массы из валков с измельчением на сенаж; прямое кошение трав с измельчением на зеленый корм; уборка кукурузы и других грубостебельных культур на силос.
| Двигатель | ||
| Марка | ЯМЗ-238БК-3 | |
| Мощность | кВт / л.с. | 213 / 290 |
| Рабочий объем | л | 14.86 |
| Количество и расположение цилиндров | V8 | |
| Емкость топливного бака | л | 412 |
| Производительность комбайна за 1 час основного времени | ||
| На уборке кукурузы молочно-восковой спелости | т/ч | 90 |
| На уборке кукурузы восковой спелости | т/ч | 43 |
| На подборе подвяленных трав | т/ч | 50 |
| На уборке трав | т/ч | 43 |
| Ширина захвата адаптеров | ||
| Жатка для уборки грубостебельных культур | м | 3,0 |
| Подборщик | м | 3,0 |
| Травяная жатка | м | 4,2 |
| Питающий аппарат | ||
| Ширина | мм | 414 |
| Число вальцев | шт | 4 |
| Металлодетектор, камнедетектор | серийно | |
| Измельчающий аппарат | ||
| Тип | радиально-дискового типа | |
| Ширина измельчающего барабана | дисковый | |
| Диаметр измельчающего барабана | мм | 1100 |
| Число ножей | шт | 12 |
| Варианты установки ножей | шт | 3 / 6 / 12 |
| Длина резки | мм | 5 - 48 |
| Изменение длины резки | механическая | |
| Система заточки ножей | механическая | |
| Доизмельчитель | опция | |
| Силосопровод | ||
| Угол поворота силосопровода | град. | 270 |
| Высота выгрузки, не менее | мм | 4000 |
| Ходовая часть | ||
| Транспортная скорость | км/ч | 0-20 |
| Максимальная рабочая скорость | км/ч | 12 |
| Полный привод | опция | |
| Габаритные размеры и масса | ||
| Длина / ширина / высота в транспортном положении | мм | 8500 / 3090 / 4000 |
| Масса измельчителя | кг | 8450 |

ДОСТОИНСТВА КОМПЛЕКСА ПАЛЕССЕ FH40:
УЭС-2-280А может работать в тандеме с мульчером для измельчения древесины, пней, кустарника в лесном, энергетическом и сельском хозяйствах.