Грабли 2 - карусельные характеризуются высоким качеством сбора, благодаря применению механизма продольного и поперечного копирования территории, благодаря чему получаем лучшую чистоту сгребания. Модель Z 2 - 780 может сгребать скошенную зеленую массу с пояса луга шириной от 7,2 до 7,6 м, а модель Z 2 - 840 от 7,60 - 8,40 м.
Грабли Z 2-840 и основные отличия по отношению к граблям Z2-780
|
Технические характеристики:
Тип | Z 2-780 | Z 2-840 |
Ширина захвата [м] | 7,20 - 7,80 | 7,60 - 8,40 |
Ширина сгребающего валка [м] | 1,50 - 2,00 | 2,95 |
Требуемое количество гидравлических соединений | 1 х одн. дейст. | |
Производительность [га/ч] | 8,0 | 9,0 |
Количество плеч на карусель [шт.] | 11 | 11 |
Количество демонтируемых плеч на карусели для транспортировки [шт.] | 4 | |
Количество пальцев на плечо [шт.] | II | |
Категория навески ПНУ | 540 | 11 |
Oбороты ВОМ [обр./мин] | 540 | |
Мощность трактора [л.с.] | от 60 | |
Транспортная ширина [м] | 2,90 | 2,95 |
Транспортная высота [м] | 2,90 | 3,70 |
Шины | 16 х 6,5 - 8 | |
Масса [кг] | 2040 | 2330 |
Высота хранения |
3,900 |